- 參數(shù)對比
- 參數(shù)對比
- 參數(shù)對比
型號: | 20人合租 | 10人合租 | 5人合租 | 2人合租 | 獨(dú)立IP主機(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|
編號: | HK-020 | HK-010 | HK-005 | HK-002 | HK-DL | |
價格(元/年): | 780元 | 888元 | 2600元 | 4500元 | 1288元 | |
購買: | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
線路: | 中國香港:訪問最快的免備案空間,不用備案,即開即用。 立即注冊>> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
空間參數(shù)比較 | ||||||
空間容量 | 5G | 10G | 15G | 20G | 30G | |
贈送產(chǎn)品 | MYSQL : | 1G | 1G | 2G | 2G | 3G |
ACCESS : | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
MSSQL : | 1G | 1G | 2G | 2G | 3G | |
三級域名 : | 免費(fèi)一個 | 免費(fèi)一個 | 免費(fèi)一個 | 免費(fèi)一個 | 免費(fèi)一個 | |
郵局容量 : | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | |
郵局?jǐn)?shù)量 : | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
備份空間 : | 5G | 10G | 15G | 20G | 30G | |
獨(dú)立子目錄 : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CPU 獨(dú)享資源分配: | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | |
IIS 鏈接數(shù): | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
流量 GB/月: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
域名綁定數(shù)量: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
下載: | ||||||
支持腳本以及程序 | ||||||
HTML | ||||||
SHTML | ||||||
ASP | ||||||
PHP 5+ | ||||||
Asp.net (2.0/3.5/4.0) |
智能控制面板展示 |
---|
網(wǎng)站安全保障 |
---|
售后服務(wù) |
---|
代表支持, 代表不支持。
注意事項(xiàng):
1.贈送的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品只能任選一種進(jìn)行使用, 贈送產(chǎn)品如數(shù)據(jù)庫、郵局等不需要的,則表示放棄。
2.所有虛擬主機(jī)的打包與WEB空間共享使用。Linux虛擬主機(jī)的mysql數(shù)據(jù)庫是跟WEb空間共享大小。
重要提示:
我司所有虛擬主機(jī)均禁止低俗、電影、醫(yī)療、小說、音樂、木馬、病毒、色情、詐騙、私服相關(guān)、外掛、彩票、視頻聊天、弓駑刀劍、政治討論相關(guān)、警用品、釣魚機(jī)票網(wǎng)站、電視棒、可可網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證系統(tǒng)(KSREG)、偵探公司、黑客安全類、等易受攻擊或產(chǎn)生版權(quán)糾紛影響網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的等類型的網(wǎng)站。
我司有嚴(yán)格的監(jiān)控措施,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即永久關(guān)閉,并不退款!請空間申請好后立即備案,以免因未備案而關(guān)閉您的空間。所有國內(nèi)虛擬主機(jī)必須備案成功后才能綁定域名。