目錄:
? 實(shí)例價(jià)格信息
? 磁盤價(jià)格信息
? 帶寬價(jià)格信息
? 防御價(jià)格信息
? 快照價(jià)格信息
CPU | 內(nèi)存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價(jià)格單位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免費(fèi)贈(zèng)送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費(fèi)贈(zèng)送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費(fèi)贈(zèng)送40GB | nGB,n為磁盤值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
規(guī)格 | 價(jià)格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 價(jià)格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
計(jì)算方式 | 總磁盤 | 單價(jià) | 購買時(shí)長(zhǎng) | 費(fèi)用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n為系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)盤總大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
該地域暫不支持快照功能 |
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍(lán)冰互聯(lián) 版權(quán)所有 郴州市藍(lán)冰計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司 湘公安網(wǎng)備43100202000081號(hào)
《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》IDC證:湘B1- 20194434